Plannings
La section Plannings est le cœur de SuperPagr. Elle permet de gérer les plannings de gardes médicales avec attribution automatique ou manuelle des shifts.
Concepts clés
Hiérarchie des entités
Un planning s'organise selon cette structure :
| Concept | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Planning | Ensemble organisé sur une période | Planning Urgences Jan-Déc 2025 |
| Roulement | Template récurrent définissant jours/horaires | "Nuit" : 20h-8h, Lun-Dim |
| Shift | Instance concrète d'un roulement à une date | Garde nuit du 15 Jan, 20h-8h |
Types de roulements
- Jour : le shift se termine le même jour (ex: 08h-20h)
- Nuit : le shift s'étend au lendemain (ex: 20h-08h+1)
Statuts d'un planning
| Statut | Description |
|---|---|
| Brouillon | En cours de configuration, shifts non attribués |
| Ouvert | Fenêtre de disponibilités ouverte pour les participants |
| En génération | Attribution automatique en cours |
| Publié | Finalisé, shifts attribués et visibles par tous |
Liste des plannings
Tous vos plannings sont affichés sous forme de cartes. Chaque carte indique :
- La période couverte (dates de début et fin)
- Le nom du planning
- Le statut actuel
- Votre rôle : Admin, Participant ou Viewer
Filtres
Affinez l'affichage par :
- Rôle : Admin, Participant, Viewer ou Tous
- Statut : Brouillon, Ouvert, Publié ou Tous
Recherche
Utilisez la barre de recherche pour trouver un planning par son nom.
Onglets d'un planning
Une fois dans un planning, vous accédez à plusieurs onglets :
| Onglet | Accès | Description |
|---|---|---|
| Informations | Tous | Configuration générale du planning |
| Participants | Admin | Gestion des membres et invitations |
| Roulements | Tous | Configuration des templates de gardes |
| Disponibilités | Tous | Saisie des préférences |
| Attribution | Admin | Assignation manuelle ou automatique |
| Shifts | Tous | Calendrier des gardes |
| Échanges | Tous | Propositions de swaps |
| Paramètres | Admin | Règles et configuration avancée |
Actions rapides
- + Nouveau Planning : créer un nouveau planning
- Voir le planning : accéder à un planning publié ou ouvert
- Configurer : modifier un planning en brouillon
- Favori : marquer un planning avec l'étoile pour le retrouver facilement